DOLAR 34,7479 0.02%
EURO 36,5611 0%
ALTIN 2.951,200,27
BITCOIN 33238020.26766%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3328709 19790568 % 0.49043 21:14
  • Ethereum 125652 120442102.9742 % 0.34719 21:14
  • XRP 91.08 57051491087 % -1.67062 21:14
  • Tether 34.77 134658029654.89 % 0.18533 21:14
  • Solana 7957.76 475247933.41054 % 3.13237 21:14
  • BNB 24692 145887575.79 % 11.47117 21:14
  • Dogecoin 14.32 146967556383.7 % -1.86958 21:14
  • Cardano 42 35799129412.769 % 1.98511 21:14
  • USDC 34.76 39896059485.827 % 0.20481 21:14
  • Lido Staked Ether 125637 9844787.3518457 % 0.34715 21:14
  • TRON 10.77 86291085808.159 % 43.21424 21:14
  • Avalanche 1772.76 409313375.45398 % 4.92082 21:14
  • Toncoin 229.91 2549899829.8479 % 1.7961 21:14
  • Shiba Inu 0.00099199 5.8925606352715E+14 % -1.31186 21:14
  • Chainlink 868.79 626849971.30834 % -4.65747 21:14
  • Stellar 18.05 30112884535.634 % -1.47962 21:14
  • Wrapped stETH 148901 3571334.2396961 % 0.07208 21:14
  • Polkadot 339.3 1522267060 % 1.5948 21:14
  • Wrapped Bitcoin 3310315 137824.83446978 % 0.10739 21:14
  • Hedera 11.92 38198864521.024 % 21.32002 21:14
  • Sui 131.73 2927660018.5589 % 16.72885 21:14
  • Bitcoin Cash 18860.6 19797024.896651 % 2.76053 21:14
  • Binance-Peg WETH 125079 604999.99995984 % -0.36654 21:14
  • Litecoin 4604.12 75265339.483471 % -2.80048 21:14
  • NEAR Protocol 251.83 1217906155 % 5.70564 21:14
  • Uniswap 512.53 600483073.71 % 6.93472 21:14
  • Pepe 0.00069573 4.2069E+14 % -0.72155 21:14
  • LEO Token 311.3 924636579.9 % 1.91554 21:14
  • Aptos 493.61 535029235.33313 % 10.24656 21:14
  • Wrapped eETH 132359 1835675.2348071 % 0.60619 21:14
  • Internet Computer 497.48 475380195.11042 % 8.15823 21:14
  • POL (ex-MATIC) 24.45 8109969531.3992 % 10.14004 21:14
  • USDS 34.65 5435074386.2607 % -0.09248 21:14
  • Cronos 6.78 27112639461.511 % 6.83094 21:14
  • VeChain 2.28 80985041177 % 23.88305 21:14
  • Artificial Superintelligence Alliance 66.91 2609959126.672 % 3.95503 21:14
  • Ethereum Classic 1147.42 149800532.01391 % -1.628 21:14
  • Ethena USDe 34.84 4799233231.3373 % 0.26497 21:14
  • Render 307.85 517690753.12549 % 5.8249 21:14
  • Algorand 19.03 8294187288.0419 % 8.21825 21:14
  • Bittensor 21213 7381023 % 3.98348 21:14
  • Filecoin 249.86 607057879 % -0.94377 21:14
  • Arbitrum 36.15 4097359817 % 1.87295 21:14
  • Kaspa 5.46 25283151078.767 % -1.45327 21:14
  • MANTRA 140.22 934473231.51 % 12.82567 21:14
  • Cosmos Hub 327.47 390688369.81327 % 2.12246 21:14
  • Stacks 83.79 1503274535.5096 % 4.68654 21:14
  • Aave 8321.96 15006562.726048 % 2.22394 21:14
  • Celestia 281.42 439443172.05787 % 9.51493 21:14
  • Fantom 43.93 2803634835.5266 % 8.76425 21:14
  • Immutable 71.04 1694765880.3898 % 3.79383 21:14
  • WhiteBIT Coin 813.97 144118517.10815 % 0.49329 21:14
  • OKB 1944.48 60000000 % 3.65281 21:14
  • Monero 6196.49 18446744.07371 % 5.17444 21:14
  • Hyperliquid 337.14 333928180 % 19.82307 21:14
  • dogwifhat 111.33 998926392 % 5.43138 21:14
  • Optimism 88.46 1255070491 % 2.38887 21:14
  • Injective 1132.04 97727220.33 % 8.17632 21:14
  • Bonk 0.00144971 75495704343398 % -0.39252 21:14
  • Mantle 31.23 3366841707.8368 % 0.33992 21:14
  • Theta Network 103.61 1000000000 % 6.62358 21:14
  • The Graph 10.57 9548531509.1655 % 6.71184 21:14
  • Sei 23.62 3982916666 % 10.1423 21:14
  • Ondo 58.53 1437319741.0075 % 33.5538 21:14
  • Ethena 28.14 2937500000 % 0.91632 21:14
  • Worldcoin 113.1 725389852.17996 % 3.58165 21:14
  • THORChain 239.3 339931002 % 14.45701 21:14
  • GALA 1.85 41725593675.517 % 19.05978 21:14
  • Bitget Token 54.83 1400001000 % 0.37957 21:14
  • FLOKI 0.0077502 9674841247871 % 0.35998 21:14
  • Quant 4907.84 14544176.164091 % 9.04114 21:14
  • Maker 78967 887023.27527476 % 15.11217 21:14
  • Kaia 11.77 5856641747.1062 % -5.25214 21:14
  • JasmyCoin 1.43 48419999999.306 % 37.42713 21:14
  • Brett 6.81 9910005204.125 % 0.22305 21:14
  • The Sandbox 27.39 2430232126.2233 % 20.23035 21:14
  • First Digital USD 34.75 1890441922.19 % 0.51967 21:14
  • Rocket Pool ETH 140163 459545.01728362 % 0.2012 21:14
  • Pyth Network 17.7 3624988786.4386 % 3.28938 21:14
  • Arweave 978.86 65454185.538151 % 13.79116 21:14
  • Coinbase Wrapped BTC 3325338 18977.12257051 % 0.25092 21:14
  • IOTA 17.85 3535708817 % 32.83453 21:14
  • Flare 1.19 52890234909.115 % 4.00384 21:14
  • Lido DAO 70.49 895742819.9211 % 12.95601 21:14
  • STAU 6.18 10000000000 % 18.80034 21:14
  • EOS 38.99 1516885789.1746 % 0.71901 21:14
  • Flow 38.31 1547659986.9803 % 6.37615 21:14
  • Mantle Staked Ether 132130 444161.6292047 % 0.34032 21:14
  • Tezos 57.44 1016384593.4605 % 2.81688 21:14
  • Jupiter 42.06 1350000000 % 4.73652 21:14
  • Virtuals Protocol 56.6 1000000000 % 17.32673 21:14
  • Starknet 24.75 2259283720 % 2.94602 21:14
  • Beam 1.043 52561007898 % 12.66644 21:14
  • Polygon 24.61 2202934953.1313 % 10.70792 21:14
  • BitTorrent 5.457E-5 9.68246428571E+14 % 11.96988 21:14
  • Helium 309.94 172944663.85627 % 5.39302 21:14
  • Gate 417.16 125815473.19981 % 5.6046 21:14
  • KuCoin 435.22 120225681.14608 % 1.35151 21:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.