DOLAR 39,2006 -0.08%
EURO 44,9042 0.42%
ALTIN 4.245,542,34
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.999 s Değişim: -0.23% -20,87 Adet:   2.233 Mio.Lot Hacim:   58.209 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 122,00 0,21 17:01:33
  • Z30KE 94,54 -0,65 16:33:42
  • Z30KP 142,20 0,74 16:04:14
  • ZEDUR 7,61 -1,30 16:55:17
  • ZELOT 87,62 0,02 17:02:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 436,10 1,66 17:01:06
  • ZOREN 2,93 -2,01 17:02:02
  • ZPBDL 149,00 0,47 17:02:51
  • ZPLIB 140,05 0,68 17:02:37
  • ZPT10 73,26 -0,84 17:00:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 132,00 0,49 17:02:10
  • ZRE20 110,10 0,18 17:01:27
  • ZRGYO 24,48 -2,78 17:00:26
  • ZSR25 31,53 -0,06 17:02:06
  • ZTM25 119,95 0,04 17:01:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.