DOLAR 39,2006 -0.08%
EURO 44,9042 0.42%
ALTIN 4.245,542,34
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.999 s Değişim: -0.23% -20,44 Adet:   2.243 Mio.Lot Hacim:   58.498 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,50 -0,50 17:03:13
  • SAHOL 76,30 -1,29 17:04:58
  • SAMAT 16,34 -1,33 16:58:30
  • SANEL 24,96 0,24 17:01:54
  • SANFM 13,59 -9,94 17:05:08
  • SANKO 19,07 -0,52 17:02:31
  • SARKY 17,31 -0,75 17:03:31
  • SASA 3,23 -1,52 17:05:08
  • SAYAS 44,66 3,24 17:05:05
  • SDTTR 170,60 -3,18 17:01:00
  • SEGMN 22,70 -1,39 17:01:42
  • SEGYO 3,81 -0,52 17:02:56
  • SEKFK 6,95 -2,93 17:00:34
  • SEKUR 14,35 2,50 17:03:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,35 1,39 17:04:39
  • SELGD 53,10 -3,98 16:54:19
  • SELVA 1,76 -2,22 17:05:00
  • SERNT 11,10 2,30 17:05:04
  • SEYKM 2,84 -2,74 17:02:03
  • SILVR 15,35 -2,23 16:55:16
  • SISE 32,78 -0,67 17:05:12
  • SKBNK 4,44 -1,55 17:04:25
  • SKTAS 4,73 -2,27 17:02:08
  • SKYLP 77,60 -2,76 17:03:37
  • SKYMD 10,87 -2,69 16:52:14
  • SMART 22,72 -2,32 17:04:46
  • SMRTG 27,12 -3,00 17:04:59
  • SMRVA 169,90 2,78 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,48 0,87 17:00:32
  • SNICA 3,74 -0,27 17:04:49
  • SNKRN 200,00 9,05 13:55:28
  • SNPAM 54,50 -0,91 13:55:28
  • SODSN 83,00 0,91 13:55:28
  • SOKE 10,45 -1,04 17:05:00
  • SOKM 32,56 -1,87 17:05:04
  • SONME 96,40 -1,13 16:51:37
  • SRVGY 2,47 0,82 16:59:21
  • SUMAS 254,00 -2,12 12:55:06
  • SUNTK 33,60 -0,47 17:00:25
  • SURGY 48,58 4,16 17:05:08
  • SUWEN 15,11 2,09 17:05:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.