DOLAR 39,1917 -0.1%
EURO 44,8433 0.28%
ALTIN 4.215,821,62
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.004 s Değişim: -0.18% -15,97 Adet:   1.200 Mio.Lot Hacim:   28.015 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 69,75 -3,66 12:52:48
  • PAMEL 79,00 -1,25 12:51:08
  • PAPIL 35,68 5,06 12:52:55
  • PARSN 76,90 0,26 12:52:43
  • PASEU 77,35 -0,90 12:53:10
  • PATEK 71,85 3,98 12:53:12
  • PCILT 11,86 -2,55 12:52:30
  • PEHOL 15,30 -1,23 12:53:12
  • PEKGY 1,39 8,59 12:52:53
  • PENGD 7,38 -1,07 12:50:34
  • PENTA 12,72 -0,78 12:52:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,27 -0,18 12:53:09
  • PETUN 8,58 -1,94 12:53:09
  • PGSUS 244,30 1,29 12:53:14
  • PINSU 5,85 1,74 12:50:06
  • PKART 67,40 0,07 12:52:55
  • PKENT 209,70 -2,15 12:52:44
  • PLTUR 24,58 -3,83 12:52:58
  • PNLSN 29,84 -1,26 12:53:10
  • PNSUT 8,54 -1,61 12:53:10
  • POLHO 19,23 -0,36 12:50:48
  • POLTK 6.037,50 -2,19 12:52:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,52 0,00 12:52:11
  • PRKAB 26,24 -0,68 12:51:15
  • PRKME 16,83 -1,29 12:49:47
  • PRZMA 12,72 0,16 12:52:12
  • PSDTC 90,45 -4,79 12:52:54
  • PSDTC 90,45 -4,79 12:52:54
  • PSDTC 90,45 -4,79 12:52:54
  • PSDTC 90,45 -4,79 12:52:54
  • PSGYO 1,73 1,17 12:52:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.