DOLAR 39,1852 -0.12%
EURO 44,7721 0.12%
ALTIN 4.228,211,92
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.018 s Değişim: -0.01% -1,09 Adet:   2.154 Mio.Lot Hacim:   55.948 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 48,80 -1,29 16:47:34
  • OBASE 29,82 -0,80 16:45:01
  • ODAS 4,59 -2,13 16:46:23
  • ODINE 71,95 -2,24 16:46:52
  • OFSYM 39,56 -1,15 16:47:13
  • ONCSM 81,90 -1,50 16:43:04
  • ONRYT 59,90 -1,48 16:46:47
  • OPK30 38,70 -0,26 16:45:42
  • OPT25 34,99 -0,28 16:45:45
  • OPTGY 107,35 0,33 16:45:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 53,20 0,87 16:45:41
  • ORCAY 7,10 -2,34 16:46:19
  • ORGE 76,90 0,98 16:47:10
  • ORMA 158,00 5,26 12:55:06
  • OSMEN 7,09 -1,94 16:46:33
  • OSTIM 4,05 2,27 16:46:34
  • OTKAR 377,00 -2,84 16:47:43
  • OTTO 386,50 0,59 16:41:54
  • OYAKC 20,76 -1,14 16:47:40
  • OYAYO 24,42 -4,39 16:41:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,07 -1,12 16:46:19
  • OYYAT 27,26 -1,66 16:40:39
  • OZATD 118,90 -2,62 16:46:29
  • OZGYO 5,27 0,00 16:47:20
  • OZKGY 9,77 -1,81 16:47:53
  • OZKGY 9,77 -1,81 16:47:53
  • OZRDN 7,39 -3,15 16:29:00
  • OZSUB 24,88 -0,48 16:45:56
  • OZYSR 27,28 -1,16 16:46:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.