DOLAR 39,2006 -0.08%
EURO 44,9042 0.42%
ALTIN 4.245,542,34
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.996 s Değişim: -0.26% -23,76 Adet:   2.212 Mio.Lot Hacim:   57.745 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 106,70 0,76 17:01:16
  • GARFA 23,28 5,34 17:01:18
  • GEDIK 8,02 -1,47 16:59:12
  • GEDZA 20,28 -0,69 16:57:53
  • GENIL 142,30 0,57 16:58:49
  • GENTS 20,88 1,16 17:01:09
  • GEREL 10,21 -2,11 17:01:12
  • GESAN 41,50 -3,31 16:59:30
  • GIPTA 88,80 0,57 17:01:01
  • GLBMD 9,94 -1,49 16:56:48
  • GLCVY 60,50 -3,89 16:59:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 361,10 2,47 16:59:59
  • GLRMK 131,50 -2,30 17:01:12
  • GLRYH 3,06 0,66 16:58:17
  • GLYHO 7,03 -0,71 17:00:32
  • GMSTR 267,20 3,17 17:01:18
  • GMTAS 16,05 0,25 16:59:07
  • GOKNR 22,84 -2,64 16:56:53
  • GOLTS 334,25 -1,98 17:01:08
  • GOODY 15,68 -3,45 17:00:23
  • GOZDE 17,12 -0,87 16:52:20
  • GRNYO 8,16 -2,86 16:57:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 256,50 -5,00 16:59:35
  • GRTHO 318,00 9,94 16:59:56
  • GSDDE 8,14 -1,33 16:55:54
  • GSDHO 3,70 1,65 16:55:14
  • GSRAY 1,65 -7,82 17:01:13
  • GUBRF 235,20 -1,22 17:01:10
  • GUNDG 53,70 1,32 17:00:22
  • GWIND 22,40 -2,27 17:01:15
  • GZNMI 185,70 0,22 16:58:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.