DOLAR 39,1852 -0.12%
EURO 44,7721 0.12%
ALTIN 4.228,211,92
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.028 s Değişim: 0.09% 7,95 Adet:   2.139 Mio.Lot Hacim:   55.571 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 40,72 -1,50 16:45:41
  • ECILC 45,92 -0,39 16:45:18
  • ECZYT 178,50 0,85 16:45:17
  • EDATA 4,21 0,48 16:46:04
  • EDIP 26,60 -5,54 16:46:17
  • EFORC 102,10 -0,68 16:44:02
  • EGEEN 8.087,50 -2,62 16:46:19
  • EGEGY 18,93 -0,37 16:46:13
  • EGEPO 6,30 -2,78 16:45:44
  • EGGUB 77,80 -5,24 16:45:46
  • EGPRO 19,67 -2,04 16:45:45
  • EGSER 2,99 -1,32 16:39:38
  • EKGYO 14,32 2,43 16:46:14
  • EKIZ 50,30 -4,55 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,68 5,45 16:46:17
  • EKSUN 5,17 0,98 16:46:15
  • ELITE 35,28 -1,56 16:46:21
  • EMKEL 31,38 -9,15 16:45:58
  • EMNIS 316,25 -1,63 13:55:28
  • ENDAE 18,38 5,03 16:46:23
  • ENERY 5,13 5,12 16:46:16
  • ENJSA 52,40 -1,78 16:46:15
  • ENKAI 60,95 1,08 16:46:21
  • ENSRI 18,73 1,68 16:46:15
  • ENTRA 9,31 7,01 16:46:12
  • EPLAS 4,89 -1,21 16:45:45
  • ERBOS 139,50 -2,92 16:44:35
  • ERCB 69,65 -1,55 16:45:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,22 -0,94 16:46:16
  • ERSU 14,54 -0,82 16:46:00
  • ESCAR 72,10 -3,16 16:44:49
  • ESCOM 2,50 -2,72 16:46:04
  • ESEN 64,75 -0,84 16:46:07
  • ETILR 9,24 10,00 16:46:02
  • ETYAT 13,42 4,19 16:29:39
  • EUHOL 13,90 -0,71 13:55:28
  • EUKYO 10,55 -1,86 16:46:02
  • EUPWR 25,80 -3,73 16:46:19
  • EUREN 5,52 2,22 16:46:12
  • EUYO 9,75 0,31 16:45:00
  • EYGYO 2,15 0,94 16:45:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.