DOLAR 39,2006 -0.08%
EURO 44,9042 0.42%
ALTIN 4.245,542,34
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.004 s Değişim: -0.17% -15,70 Adet:   2.184 Mio.Lot Hacim:   56.890 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 99,75 2,10 16:51:40
  • DAGI 4,56 2,47 16:52:55
  • DAPGM 8,65 1,76 16:52:25
  • DARDL 1,62 -3,57 16:54:21
  • DCTTR 39,00 -0,41 16:53:25
  • DENGE 1,87 -3,11 16:52:56
  • DERHL 50,65 -4,61 16:54:38
  • DERIM 37,86 -0,63 16:54:23
  • DESA 9,00 -0,88 16:51:52
  • DESPC 48,02 -4,06 16:54:17
  • DEVA 55,05 0,92 16:50:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 64,15 0,23 16:53:58
  • DGGYO 30,86 -2,65 16:49:57
  • DGNMO 6,05 -2,10 16:51:17
  • DIRIT 21,84 -0,18 13:55:28
  • DITAS 19,68 -3,15 16:48:46
  • DMRGD 23,70 -1,41 16:53:13
  • DMSAS 6,87 -4,98 16:51:04
  • DNISI 18,82 -0,16 16:54:40
  • DOAS 170,80 -1,61 16:54:37
  • DOBUR 376,25 1,21 16:54:23
  • DOCO 7.810,00 1,69 16:54:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 29,00 0,00 16:47:30
  • DOGUB 15,41 -1,41 16:42:31
  • DOHOL 14,66 0,00 16:54:21
  • DOKTA 20,02 -1,28 16:50:55
  • DSTKF 285,00 -3,23 16:54:36
  • DURDO 3,09 0,32 16:52:03
  • DURKN 14,39 -2,97 16:51:06
  • DYOBY 12,56 -2,26 16:54:30
  • DZGYO 5,51 -1,78 16:53:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.