DOLAR 39,1852 -0.12%
EURO 44,7721 0.12%
ALTIN 4.228,211,92
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.017 s Değişim: -0.02% -2,15 Adet:   2.151 Mio.Lot Hacim:   55.852 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,51 -1,95 16:46:32
  • CASA 103,00 0,00 13:55:28
  • CATES 28,24 1,22 16:46:30
  • CCOLA 49,16 0,82 16:46:23
  • CELHA 19,26 -1,53 16:46:06
  • CEMAS 8,28 1,22 13:55:28
  • CEMTS 11,39 -1,98 16:46:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 16,12 1,38 16:44:49
  • CEOEM 25,06 -1,03 16:45:24
  • CGCAM 27,08 -3,29 16:46:27
  • CIMSA 47,66 -1,12 16:46:49
  • CLEBI 1.745,00 -2,68 16:46:35
  • CMBTN 2.054,00 -2,61 16:46:34
  • CMENT 322,00 -2,42 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 2,71 -1,09 16:45:33
  • COSMO 103,00 0,88 16:36:19
  • CRDFA 11,05 0,55 16:45:02
  • CRFSA 73,60 -1,67 16:42:03
  • CUSAN 19,13 -0,62 16:44:40
  • CVKMD 11,78 0,00 16:45:44
  • CWENE 14,44 0,49 16:46:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.