DOLAR 39,2006 -0.08%
EURO 44,9042 0.42%
ALTIN 4.245,542,34
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.999 s Değişim: -0.23% -20,44 Adet:   2.243 Mio.Lot Hacim:   58.498 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,51 4,33 17:03:08
  • A1YEN 25,52 -2,30 16:59:45
  • ACSEL 100,00 0,00 17:03:19
  • ADEL 30,06 4,96 17:04:00
  • ADESE 4,58 -7,47 17:03:10
  • ADGYO 27,60 -1,43 17:00:17
  • AEFES 137,30 -1,44 17:03:44
  • AFYON 12,22 -2,86 17:01:23
  • AGESA 142,90 0,99 17:02:31
  • AGHOL 250,50 -2,15 17:03:28
  • AGROT 7,35 -1,21 17:01:19
  • AGYO 6,15 0,00 16:46:36
  • AHGAZ 25,88 6,68 17:02:13
  • AHSGY 21,32 -0,28 16:57:08
  • AKBNK 51,60 1,28 17:03:26
  • AKCNS 144,10 -3,61 17:03:10
  • AKENR 10,33 0,10 17:03:29
  • AKFGY 1,89 -5,97 17:01:15
  • AKFIS 23,22 -1,53 17:03:02
  • AKFYE 15,31 -1,86 17:03:39
  • AKGRT 5,74 -1,20 17:01:45
  • AKMGY 184,70 -1,28 16:54:32
  • AKSA 9,09 0,11 17:03:39
  • AKSEN 32,08 -1,17 17:03:35
  • AKSGY 6,02 -0,33 16:43:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,11 -7,25 17:01:35
  • AKYHO 2,98 -3,56 17:03:02
  • ALARK 79,20 -2,28 17:03:53
  • ALBRK 6,75 0,75 17:03:28
  • ALCAR 853,00 -2,74 17:02:07
  • ALCTL 104,00 0,00 17:02:00
  • ALFAS 42,98 -2,45 17:03:52
  • ALGYO 17,55 -0,45 17:02:11
  • ALKA 6,74 1,35 17:03:36
  • ALKIM 13,94 -1,69 17:01:15
  • ALKLC 40,18 -7,21 17:04:05
  • ALTNY 69,60 -0,36 17:03:12
  • ALVES 28,20 -0,77 17:03:49
  • ANELE 15,85 -3,35 17:00:17
  • ANGEN 10,36 -1,33 16:59:03
  • ANHYT 74,50 -3,81 17:03:49
  • ANSGR 85,95 -2,33 17:02:37
  • APBDL 22,29 0,59 17:01:32
  • APLIB 33,37 1,49 17:02:37
  • APX30 24,47 0,58 17:02:37
  • ARASE 47,44 -0,17 17:00:43
  • ARCLK 104,40 -0,95 17:02:30
  • ARDYZ 26,24 -1,20 17:03:20
  • ARENA 31,62 -2,41 17:01:44
  • ARMGD 35,00 1,69 17:02:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,44 -1,42 17:03:36
  • ARTMS 27,34 -1,44 17:01:45
  • ARZUM 4,03 -6,71 17:03:26
  • ASELS 129,90 0,23 17:03:53
  • ASGYO 10,19 -1,92 17:01:49
  • ASTOR 91,95 -1,71 17:04:04
  • ASUZU 55,05 -1,87 17:00:20
  • ATAGY 10,45 -2,15 16:42:29
  • ATAKP 39,08 -2,93 17:02:35
  • ATATP 81,60 8,80 17:03:12
  • ATEKS 73,40 -1,61 09:55:10
  • ATLAS 5,50 -5,98 16:56:40
  • ATSYH 60,45 -0,08 13:55:28
  • AVGYO 8,56 0,00 17:03:58
  • AVHOL 41,26 1,08 17:03:54
  • AVOD 2,60 -1,14 17:01:35
  • AVPGY 52,05 -0,38 17:03:21
  • AVTUR 10,12 -2,69 16:55:37
  • AYCES 398,00 -0,81 17:03:39
  • AYDEM 15,78 -1,80 17:01:08
  • AYEN 23,64 -0,34 17:03:58
  • AYES 11,18 9,93 13:55:28
  • AYGAZ 124,10 -3,20 17:03:36
  • AZTEK 37,88 -1,25 17:01:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.