DOLAR 35,2675 0.11%
EURO 36,8510 0.31%
ALTIN 2.980,410,59
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.018 s Değişim: 1.02% 101,51 Adet:   1.436 Mio.Lot Hacim:   38.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,18 2,81 13:05:47
  • AEFES 237,00 0,30 13:05:37
  • AGHOL 365,75 2,09 13:05:50
  • AGROT 10,40 0,48 13:05:40
  • AKBNK 66,25 1,84 13:05:46
  • AKFGY 2,18 1,87 13:05:07
  • AKFYE 19,24 0,10 13:05:26
  • AKSA 12,00 -0,41 13:05:50
  • AKSEN 38,00 3,04 13:05:47
  • ALARK 92,85 1,31 13:05:11
  • ALFAS 65,85 2,57 13:05:33
  • ALTNY 85,15 -0,06 13:05:49
  • ANSGR 101,70 -0,88 13:05:36
  • ARCLK 143,60 1,34 13:05:39
  • ARDYZ 40,54 -1,07 13:05:45
  • ASELS 73,95 -0,07 13:05:48
  • ASTOR 111,70 0,27 13:05:47
  • BERA 14,87 0,07 13:05:50
  • BIMAS 520,50 1,86 13:05:47
  • BINHO 323,75 3,27 13:05:46
  • BJKAS 4,61 4,77 13:05:38
  • BRSAN 436,25 0,98 13:04:59
  • BRYAT 2.119,00 -0,05 13:04:04
  • BTCIM 141,20 2,47 13:05:44
  • CANTE 1,71 0,59 13:05:02
  • CCOLA 61,75 1,48 13:05:47
  • CIMSA 45,22 0,22 13:05:37
  • CLEBI 1.939,00 0,88 13:05:48
  • CWENE 21,10 -0,19 13:05:33
  • DOAS 199,50 2,84 13:05:48
  • DOHOL 15,63 0,26 13:05:07
  • ECILC 48,40 0,00 13:05:43
  • EGEEN 10.012,50 0,15 13:05:50
  • EKGYO 13,74 -1,01 13:05:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 256,00 0,29 13:03:36
  • ENJSA 60,10 2,21 13:05:50
  • ENKAI 51,55 0,19 13:05:42
  • EREGL 25,20 0,56 13:05:46
  • EUPWR 32,66 2,00 13:05:42
  • FENER 43,76 0,37 13:05:48
  • FROTO 954,50 1,60 13:05:48
  • GARAN 134,20 0,68 13:05:49
  • GESAN 47,12 3,20 13:05:24
  • GOLTS 431,00 -0,92 13:05:24
  • GUBRF 273,50 0,18 13:05:48
  • HALKB 16,77 0,48 13:05:46
  • HEKTS 3,88 1,84 13:05:41
  • ISCTR 13,85 1,09 13:05:44
  • ISMEN 44,80 1,50 13:05:19
  • KARSN 12,31 0,82 13:05:31
  • KCAER 13,81 1,17 13:05:47
  • KCHOL 187,50 1,63 13:05:45
  • KLSER 35,66 1,08 13:05:37
  • KONTR 40,24 0,00 13:05:48
  • KONYA 6.912,50 0,77 13:05:18
  • KOZAA 68,65 1,25 13:05:34
  • KOZAL 22,20 1,00 13:05:44
  • KRDMD 28,84 0,42 13:05:31
  • KTLEV 53,20 0,85 13:05:18
  • LMKDC 31,26 -0,26 13:05:45
  • MAVI 88,05 2,86 13:05:43
  • MGROS 521,50 1,96 13:05:45
  • MIATK 42,50 0,43 13:05:36
  • MPARK 359,50 2,20 13:05:47
  • OBAMS 53,80 3,46 13:05:47
  • ODAS 6,20 1,14 13:04:57
  • OTKAR 483,75 0,57 13:05:27
  • OYAKC 23,34 -0,26 13:05:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 12,72 -0,78 13:05:42
  • PEKGY 1,55 0,00 13:05:34
  • PETKM 18,49 0,82 13:05:50
  • PGSUS 221,40 1,23 13:05:49
  • REEDR 14,19 0,64 13:05:47
  • RGYAS 127,80 0,95 13:05:35
  • SAHOL 99,35 0,40 13:05:42
  • SASA 4,18 0,72 13:05:40
  • SISE 43,44 0,00 13:05:37
  • SKBNK 4,97 1,43 13:05:48
  • SMRTG 40,06 0,30 13:05:46
  • SOKM 40,78 1,80 13:05:36
  • TABGD 155,10 2,11 13:05:30
  • TAVHL 285,50 1,33 13:05:23
  • TCELL 93,85 0,11 13:05:36
  • THYAO 292,50 1,47 13:05:46
  • TKFEN 75,70 3,70 13:05:49
  • TMSN 113,80 0,44 13:04:57
  • TOASO 197,50 -0,75 13:05:48
  • TSKB 12,52 0,64 13:05:45
  • TTKOM 45,32 1,34 13:05:45
  • TTRAK 718,50 1,63 13:05:47
  • TUKAS 7,05 0,86 13:05:05
  • TUPRS 144,50 0,49 13:05:49
  • TURSG 15,44 -0,39 13:05:33
  • ULKER 114,80 4,36 13:05:39
  • VAKBN 23,74 0,34 13:05:47
  • VESBE 17,26 0,76 13:05:47
  • VESTL 68,15 0,29 13:05:40
  • YEOTK 49,52 0,45 13:05:25
  • YKBNK 31,34 1,75 13:05:50
  • ZOREN 4,46 2,06 13:05:45