DOLAR 40,2610 0.14%
EURO 46,8114 0.26%
ALTIN 4.321,750,58
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.288 s Değişim: 0.61% 62,69 Adet:   2.367 Mio.Lot Hacim:   54.337 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,181
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,20 0,00 14:01:20
  • AGHOL 266,00 0,00 14:00:43
  • AKBNK 66,60 -0,45 14:01:13
  • AKSA 9,31 1,09 14:00:41
  • AKSEN 35,64 3,30 14:01:00
  • ALARK 87,10 1,28 14:01:10
  • ALFAS 46,60 2,51 14:01:20
  • ALTNY 87,50 4,98 14:01:18
  • ANSGR 92,90 4,85 14:01:18
  • ARCLK 125,00 1,87 14:00:23
  • ASELS 163,10 4,89 14:01:19
  • ASTOR 94,00 1,84 14:01:19
  • AVPGY 65,40 0,15 14:00:38
  • BALSU 20,64 2,79 14:01:19
  • BERA 14,82 0,95 14:00:41
  • BIMAS 494,00 -1,00 14:01:12
  • BINHO 202,40 2,07 14:01:09
  • BRSAN 337,50 1,20 14:01:07
  • BRYAT 1.865,00 0,81 13:59:56
  • BSOKE 13,89 -0,79 14:01:19
  • BTCIM 4,44 0,68 13:59:55
  • CANTE 1,61 1,90 14:01:12
  • CCOLA 49,78 1,59 14:01:20
  • CIMSA 51,15 -0,20 14:01:12
  • CLEBI 1.675,00 -1,59 13:59:42
  • CWENE 17,04 3,34 14:01:13
  • DOAS 186,20 0,43 14:01:00
  • DOHOL 15,71 0,00 14:01:03
  • DSTKF 383,25 2,06 14:01:03
  • EFORC 132,00 2,01 14:01:09
  • EGEEN 7.592,50 -1,01 14:01:04
  • EKGYO 18,83 1,78 14:01:12
  • ENERY 7,47 0,81 14:01:19
  • ENJSA 63,90 1,19 14:01:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,70 -0,78 14:01:19
  • EREGL 27,24 1,26 14:01:13
  • EUPWR 33,78 9,68 14:01:20
  • FENER 14,42 -1,23 14:01:10
  • FROTO 95,60 -0,47 14:01:12
  • GARAN 137,30 -0,15 14:01:13
  • GENIL 171,10 -3,61 14:01:04
  • GESAN 49,72 6,92 14:01:13
  • GLRMK 133,50 0,75 14:01:20
  • GRSEL 269,75 1,03 14:01:10
  • GRTHO 372,25 2,62 14:00:16
  • GSRAY 1,26 3,28 14:00:55
  • GUBRF 240,50 0,21 14:01:20
  • HALKB 26,12 -0,31 14:01:09
  • HEKTS 3,53 2,02 14:01:20
  • IEYHO 14,37 1,41 14:01:20
  • IPEKE 59,20 1,02 14:01:10
  • ISCTR 14,42 -0,96 14:01:16
  • ISMEN 40,06 2,25 14:01:03
  • KCAER 13,45 0,37 14:00:41
  • KCHOL 164,00 -0,30 14:01:20
  • KONTR 21,82 2,54 14:01:12
  • KOZAA 82,50 0,86 14:01:10
  • KOZAL 23,90 0,34 14:01:12
  • KRDMD 25,18 1,21 14:01:18
  • KTLEV 8,15 -1,09 14:01:19
  • KUYAS 64,30 -1,08 14:00:56
  • LMKDC 28,54 -0,21 13:59:37
  • MAGEN 37,08 2,15 14:01:03
  • MAVI 43,54 0,09 14:01:20
  • MGROS 488,75 0,57 14:01:13
  • MIATK 31,58 0,96 14:01:14
  • MPARK 351,00 -1,13 14:00:28
  • OBAMS 59,55 -1,00 14:00:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,20 2,56 14:00:51
  • OTKAR 452,25 0,50 14:01:17
  • OYAKC 23,76 -0,42 14:01:18
  • PASEU 88,60 -0,06 14:01:15
  • PETKM 17,42 0,29 14:01:12
  • PGSUS 264,50 0,19 14:01:12
  • RALYH 114,30 0,18 14:01:08
  • REEDR 9,01 0,90 14:01:19
  • SAHOL 90,50 2,03 14:01:20
  • SASA 3,21 0,63 14:01:20
  • SISE 36,06 1,01 14:01:12
  • SKBNK 6,92 -1,28 14:00:47
  • SMRTG 32,04 3,09 14:00:48
  • SOKM 35,92 1,07 14:01:07
  • TABGD 198,50 1,12 14:01:12
  • TAVHL 267,50 -0,47 14:01:12
  • TCELL 93,35 1,14 14:01:12
  • THYAO 291,75 0,26 14:01:18
  • TKFEN 111,20 2,11 14:01:11
  • TOASO 210,50 -0,24 14:01:15
  • TSKB 13,09 -0,23 14:01:20
  • TTKOM 56,65 1,89 14:01:19
  • TTRAK 601,00 0,67 14:00:32
  • TUPRS 154,00 -0,96 14:01:15
  • TUREX 10,75 3,46 14:01:19
  • TURSG 8,71 1,52 14:00:29
  • ULKER 110,90 2,12 14:01:12
  • VAKBN 27,32 -0,07 14:00:08
  • VESTL 36,46 1,11 14:01:08
  • YEOTK 39,18 3,49 14:01:09
  • YKBNK 32,78 -0,12 14:01:12
  • ZOREN 3,24 2,53 14:01:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort -